Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 667 | 44 | 1,097 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 140 |
![]() |
1 | 115 | 13 | 145 |
![]() |
4 | 133 | 13 | 108 |
![]() |
5 | 165 | 2 | 137 |
![]() |
2 | 93 | 6 | 160 |
![]() |
5 | 160 | 10 | 1,097 |
![]() |
86 | 4,685 | 2,104 | 389 |
![]() |
1 | 241 | 16 | 147 |
![]() |
7 | 274 | 10 | 138 |
![]() |
3 | 160 | 15 | 138 |
![]() |
6 | 257 | 16 | 389 |
![]() |
4 | 191 | 13 | 229 |
![]() |
5 | 381 | 20 | 280 |
![]() |
6 | 519 | 20 | 158 |
![]() |
20 | 641 | 667 | 115 |
![]() |
12 | 616 | 501 | 112 |
![]() |
9 | 489 | 249 | 114 |
![]() |
9 | 515 | 305 | 108 |
2022-02-01 | 0 | 19 | 9 | 91 |
2022-02-02 | 0 | 16 | 11 | 104 |
2022-02-03 | 1 | 8 | 13 | 101 |
2022-02-04 | 0 | 35 | 12 | 108 |
2022-02-05 | 0 | 16 | 12 | 87 |
2022-02-06 | 0 | 12 | 18 | 99 |
2022-02-07 | 1 | 6 | 8 | 84 |
2022-02-08 | 1 | 3 | 10 | 84 |
2022-02-09 | 0 | 32 | 10 | 81 |
2022-02-10 | 0 | 17 | 14 | 84 |
2022-02-11 | 0 | 26 | 10 | 90 |
2022-02-12 | 0 | 18 | 10 | 87 |
2022-02-13 | 0 | 10 | 11 | 87 |
2022-02-14 | 1 | 22 | 13 | 95 |
2022-02-15 | 1 | 27 | 6 | 103 |
2022-02-16 | 1 | 18 | 12 | 94 |
2022-02-17 | 0 | 14 | 15 | 93 |
2022-02-18 | 0 | 11 | 13 | 88 |
2022-02-19 | 0 | 15 | 15 | 106 |
2022-02-20 | 0 | 27 | 11 | 101 |
2022-02-21 | 0 | 14 | 14 | 95 |
2022-02-22 | 1 | 13 | 7 | 94 |
2022-02-23 | 0 | 17 | 10 | 100 |
2022-02-24 | 1 | 20 | 8 | 97 |
2022-02-25 | 1 | 39 | 14 | 95 |
2022-02-26 | 0 | 25 | 6 | 90 |
2022-02-27 | 0 | 19 | 5 | 106 |
2022-02-28 | 0 | 16 | 8 | 99 |
![]() |
4 | 401 | 272 | 124 |
2022-01-01 | 0 | 4 | 5 | 108 |
2022-01-02 | 0 | 11 | 8 | 108 |
2022-01-03 | 0 | 10 | 12 | 117 |
2022-01-04 | 0 | 7 | 15 | 96 |
2022-01-05 | 0 | 7 | 9 | 115 |
2022-01-06 | 1 | 16 | 10 | 106 |
2022-01-07 | 0 | 15 | 5 | 112 |
2022-01-08 | 0 | 6 | 7 | 106 |
2022-01-09 | 0 | 15 | 12 | 104 |
2022-01-10 | 0 | 8 | 10 | 116 |
2022-01-11 | 0 | 21 | 5 | 107 |
2022-01-12 | 0 | 15 | 9 | 124 |
2022-01-13 | 1 | 10 | 5 | 107 |
2022-01-14 | 0 | 19 | 15 | 99 |
2022-01-15 | 2 | 15 | 13 | 91 |
2022-01-16 | 0 | 7 | 8 | 111 |
2022-01-17 | 0 | 14 | 10 | 89 |
2022-01-18 | 0 | 19 | 4 | 122 |
2022-01-19 | 0 | 13 | 12 | 104 |
2022-01-20 | 0 | 18 | 7 | 107 |
2022-01-21 | 0 | 30 | 4 | 111 |
2022-01-22 | 0 | 11 | 9 | 112 |
2022-01-23 | 0 | 17 | 7 | 106 |
2022-01-24 | 0 | 11 | 5 | 93 |
2022-01-25 | 0 | 22 | 12 | 85 |
2022-01-26 | 0 | 5 | 10 | 85 |
2022-01-27 | 0 | 8 | 7 | 92 |
2022-01-28 | 0 | 9 | 5 | 86 |
2022-01-29 | 0 | 12 | 9 | 87 |
2022-01-30 | 0 | 13 | 12 | 100 |
2022-01-31 | 0 | 13 | 11 | 100 |
![]() |
158 | 6,923 | 1,053 | 509 |
![]() |
10 | 369 | 218 | 119 |
![]() |
15 | 419 | 142 | 120 |
2021-11-01 | 0 | 14 | 4 | 94 |
2021-11-02 | 1 | 13 | 1 | 89 |
2021-11-03 | 0 | 31 | 0 | 105 |
2021-11-04 | 0 | 10 | 1 | 91 |
2021-11-05 | 0 | 15 | 1 | 103 |
2021-11-06 | 0 | 13 | 0 | 90 |
2021-11-07 | 0 | 4 | 0 | 95 |
2021-11-08 | 1 | 18 | 0 | 108 |
2021-11-09 | 0 | 13 | 0 | 92 |
2021-11-10 | 10 | 16 | 7 | 90 |
2021-11-11 | 0 | 15 | 10 | 85 |
2021-11-12 | 1 | 17 | 7 | 93 |
2021-11-13 | 0 | 18 | 7 | 104 |
2021-11-14 | 0 | 4 | 4 | 118 |
2021-11-15 | 0 | 19 | 3 | 101 |
2021-11-16 | 0 | 8 | 1 | 89 |
2021-11-17 | 0 | 8 | 14 | 102 |
2021-11-18 | 0 | 19 | 8 | 93 |
2021-11-19 | 0 | 8 | 7 | 104 |
2021-11-20 | 0 | 16 | 7 | 99 |
2021-11-21 | 0 | 14 | 7 | 104 |
2021-11-22 | 0 | 10 | 7 | 100 |
2021-11-23 | 1 | 16 | 7 | 104 |
2021-11-24 | 0 | 11 | 5 | 101 |
2021-11-25 | 0 | 13 | 7 | 106 |
2021-11-26 | 0 | 16 | 4 | 114 |
2021-11-27 | 0 | 18 | 6 | 106 |
2021-11-28 | 1 | 25 | 6 | 103 |
2021-11-29 | 0 | 10 | 6 | 117 |
2021-11-30 | 0 | 7 | 5 | 120 |
![]() |
7 | 428 | 24 | 120 |
2021-10-01 | 0 | 23 | 3 | 82 |
2021-10-02 | 0 | 20 | 1 | 95 |
2021-10-03 | 0 | 20 | 1 | 95 |
2021-10-04 | 0 | 17 | 0 | 88 |
2021-10-05 | 0 | 13 | 1 | 92 |
2021-10-06 | 0 | 17 | 0 | 89 |
2021-10-07 | 0 | 17 | 0 | 91 |
2021-10-08 | 0 | 12 | 0 | 90 |
2021-10-09 | 0 | 8 | 0 | 90 |
2021-10-10 | 0 | 10 | 0 | 86 |
2021-10-11 | 0 | 10 | 1 | 85 |
2021-10-12 | 0 | 6 | 1 | 84 |
2021-10-13 | 4 | 17 | 0 | 83 |
2021-10-14 | 0 | 21 | 0 | 110 |
2021-10-15 | 1 | 17 | 2 | 120 |
2021-10-16 | 1 | 19 | 1 | 107 |
2021-10-17 | 0 | 13 | 1 | 104 |
2021-10-18 | 0 | 12 | 2 | 92 |
2021-10-19 | 0 | 9 | 0 | 79 |
2021-10-20 | 0 | 15 | 2 | 87 |
2021-10-21 | 0 | 7 | 0 | 87 |
2021-10-22 | 0 | 11 | 0 | 90 |
2021-10-23 | 0 | 9 | 1 | 96 |
2021-10-24 | 0 | 6 | 0 | 94 |
2021-10-25 | 0 | 7 | 2 | 114 |
2021-10-26 | 0 | 22 | 1 | 112 |
2021-10-27 | 0 | 7 | 0 | 98 |
2021-10-28 | 1 | 9 | 2 | 105 |
2021-10-29 | 0 | 12 | 0 | 94 |
2021-10-30 | 0 | 15 | 0 | 116 |
2021-10-31 | 0 | 27 | 2 | 97 |
![]() |
9 | 354 | 22 | 509 |
![]() |
8 | 516 | 66 | 315 |
![]() |
25 | 600 | 268 | 348 |
![]() |
12 | 827 | 42 | 391 |
2021-06-01 | 0 | 12 | 2 | 141 |
2021-06-02 | 0 | 16 | 2 | 245 |
2021-06-03 | 0 | 18 | 0 | 281 |
2021-06-04 | 0 | 22 | 1 | 247 |
2021-06-05 | 0 | 33 | 0 | 240 |
2021-06-06 | 1 | 29 | 2 | 218 |
2021-06-07 | 0 | 25 | 0 | 250 |
2021-06-08 | 0 | 26 | 1 | 236 |
2021-06-09 | 0 | 33 | 0 | 245 |
2021-06-10 | 0 | 38 | 1 | 219 |
2021-06-11 | 0 | 43 | 1 | 211 |
2021-06-12 | 1 | 23 | 0 | 323 |
2021-06-13 | 0 | 30 | 1 | 195 |
2021-06-14 | 0 | 33 | 4 | 249 |
2021-06-15 | 0 | 22 | 2 | 231 |
2021-06-16 | 0 | 19 | 2 | 264 |
2021-06-17 | 0 | 31 | 0 | 254 |
2021-06-18 | 1 | 26 | 0 | 173 |
2021-06-19 | 1 | 21 | 3 | 272 |
2021-06-20 | 3 | 33 | 1 | 289 |
2021-06-21 | 1 | 21 | 1 | 257 |
2021-06-22 | 2 | 34 | 2 | 391 |
2021-06-23 | 0 | 16 | 2 | 336 |
2021-06-24 | 1 | 18 | 0 | 321 |
2021-06-25 | 0 | 24 | 1 | 220 |
2021-06-26 | 0 | 47 | 2 | 320 |
2021-06-27 | 0 | 42 | 4 | 127 |
2021-06-28 | 0 | 41 | 2 | 282 |
2021-06-29 | 0 | 22 | 2 | 330 |
2021-06-30 | 1 | 29 | 3 | 367 |
![]() |
13 | 806 | 45 | 339 |
![]() |
4 | 818 | 65 | 322 |
![]() |
13 | 725 | 59 | 341 |
![]() |
19 | 553 | 44 | 294 |
![]() |
23 | 508 | 58 | 354 |
![]() |
422 | 4,947 | 349 | 786 |
![]() |
35 | 544 | 96 | 372 |
![]() |
7 | 253 | 24 | 430 |
2020-11-01 | 0 | 15 | 0 | 179 |
2020-11-02 | 0 | 17 | 1 | 160 |
2020-11-03 | 1 | 13 | 0 | 122 |
2020-11-04 | 0 | 8 | 1 | 430 |
2020-11-05 | 0 | 9 | 0 | 289 |
2020-11-06 | 0 | 11 | 1 | 346 |
2020-11-07 | 0 | 14 | 0 | 195 |
2020-11-08 | 0 | 5 | 0 | 228 |
2020-11-09 | 0 | 9 | 2 | 162 |
2020-11-10 | 0 | 7 | 1 | 392 |
2020-11-11 | 0 | 7 | 0 | 402 |
2020-11-12 | 0 | 10 | 1 | 220 |
2020-11-13 | 0 | 8 | 0 | 140 |
2020-11-14 | 0 | 9 | 1 | 327 |
2020-11-15 | 0 | 2 | 1 | 150 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 1 | 178 |
2020-11-17 | 0 | 7 | 0 | 180 |
2020-11-18 | 0 | 15 | 0 | 358 |
2020-11-19 | 1 | 9 | 0 | 235 |
2020-11-20 | 0 | 4 | 0 | 277 |
2020-11-21 | 0 | 2 | 0 | 333 |
2020-11-22 | 0 | 3 | 2 | 202 |
2020-11-23 | 0 | 8 | 0 | 355 |
2020-11-24 | 0 | 3 | 1 | 342 |
2020-11-25 | 0 | 5 | 2 | 161 |
2020-11-26 | 2 | 11 | 3 | 378 |
2020-11-27 | 1 | 9 | 5 | 138 |
2020-11-28 | 1 | 9 | 0 | 137 |
2020-11-29 | 0 | 14 | 0 | 170 |
2020-11-30 | 1 | 10 | 1 | 142 |
![]() |
16 | 346 | 26 | 393 |
![]() |
7 | 431 | 16 | 389 |
![]() |
13 | 456 | 17 | 337 |
![]() |
17 | 348 | 20 | 347 |
![]() |
29 | 444 | 24 | 306 |
![]() |
238 | 569 | 37 | 357 |
![]() |
35 | 451 | 23 | 455 |
![]() |
11 | 404 | 24 | 183 |
![]() |
7 | 305 | 18 | 290 |
![]() |
7 | 396 | 24 | 786 |
![]() |
170 | 4,415 | 477 | 422 |
![]() |
5 | 422 | 19 | 422 |
![]() |
7 | 302 | 18 | 270 |
2019-11-01 | 1 | 10 | 0 | 92 |
2019-11-02 | 0 | 12 | 0 | 84 |
2019-11-03 | 0 | 8 | 0 | 80 |
2019-11-04 | 0 | 10 | 0 | 73 |
2019-11-05 | 0 | 9 | 0 | 74 |
2019-11-06 | 0 | 15 | 0 | 88 |
2019-11-07 | 0 | 6 | 0 | 92 |
2019-11-08 | 0 | 15 | 0 | 80 |
2019-11-09 | 0 | 3 | 2 | 83 |
2019-11-10 | 0 | 6 | 0 | 82 |
2019-11-11 | 0 | 8 | 0 | 86 |
2019-11-12 | 1 | 20 | 0 | 262 |
2019-11-13 | 0 | 9 | 0 | 270 |
2019-11-14 | 1 | 7 | 0 | 188 |
2019-11-15 | 0 | 10 | 1 | 257 |
2019-11-16 | 0 | 10 | 0 | 170 |
2019-11-17 | 0 | 6 | 0 | 122 |
2019-11-18 | 0 | 7 | 1 | 164 |
2019-11-19 | 0 | 10 | 1 | 122 |
2019-11-20 | 0 | 7 | 0 | 129 |
2019-11-21 | 0 | 11 | 1 | 170 |
2019-11-22 | 1 | 13 | 3 | 133 |
2019-11-23 | 0 | 10 | 0 | 142 |
2019-11-24 | 2 | 27 | 2 | 139 |
2019-11-25 | 1 | 10 | 1 | 135 |
2019-11-26 | 0 | 6 | 0 | 137 |
2019-11-27 | 0 | 11 | 1 | 131 |
2019-11-28 | 0 | 9 | 2 | 148 |
2019-11-29 | 0 | 6 | 0 | 134 |
2019-11-30 | 0 | 11 | 3 | 138 |
![]() |
6 | 372 | 21 | 149 |
2019-10-01 | 0 | 22 | 0 | 124 |
2019-10-02 | 0 | 25 | 0 | 126 |
2019-10-03 | 0 | 12 | 0 | 124 |
2019-10-04 | 0 | 8 | 2 | 121 |
2019-10-05 | 1 | 9 | 1 | 134 |
2019-10-06 | 0 | 20 | 2 | 118 |
2019-10-07 | 1 | 7 | 1 | 130 |
2019-10-08 | 0 | 17 | 1 | 147 |
2019-10-09 | 0 | 22 | 1 | 130 |
2019-10-10 | 0 | 10 | 2 | 124 |
2019-10-11 | 0 | 10 | 1 | 126 |
2019-10-12 | 1 | 10 | 1 | 139 |
2019-10-13 | 1 | 12 | 1 | 144 |
2019-10-14 | 0 | 20 | 1 | 136 |
2019-10-15 | 0 | 14 | 2 | 149 |
2019-10-16 | 0 | 3 | 0 | 138 |
2019-10-17 | 0 | 12 | 1 | 134 |
2019-10-18 | 0 | 6 | 1 | 132 |
2019-10-19 | 0 | 6 | 0 | 114 |
2019-10-20 | 0 | 6 | 1 | 129 |
2019-10-21 | 0 | 4 | 0 | 132 |
2019-10-22 | 1 | 6 | 0 | 125 |
2019-10-23 | 0 | 7 | 0 | 112 |
2019-10-24 | 0 | 13 | 0 | 98 |
2019-10-25 | 0 | 18 | 0 | 106 |
2019-10-26 | 0 | 15 | 0 | 109 |
2019-10-27 | 0 | 11 | 0 | 103 |
2019-10-28 | 0 | 14 | 0 | 96 |
2019-10-29 | 0 | 12 | 2 | 90 |
2019-10-30 | 0 | 10 | 0 | 81 |
2019-10-31 | 1 | 11 | 0 | 93 |
![]() |
12 | 319 | 10 | 142 |
![]() |
66 | 410 | 17 | 149 |
![]() |
12 | 412 | 239 | 164 |
![]() |
10 | 462 | 25 | 183 |
![]() |
7 | 266 | 18 | 175 |
2019-05-01 | 1 | 8 | 2 | 75 |
2019-05-02 | 1 | 8 | 0 | 76 |
2019-05-03 | 1 | 16 | 0 | 73 |
2019-05-04 | 0 | 4 | 0 | 78 |
2019-05-05 | 0 | 9 | 1 | 97 |
2019-05-06 | 0 | 10 | 2 | 66 |
2019-05-07 | 0 | 9 | 1 | 51 |
2019-05-08 | 0 | 21 | 1 | 99 |
2019-05-09 | 0 | 14 | 4 | 88 |
2019-05-10 | 1 | 15 | 0 | 81 |
2019-05-11 | 0 | 3 | 0 | 82 |
2019-05-12 | 0 | 1 | 0 | 92 |
2019-05-13 | 1 | 14 | 2 | 93 |
2019-05-14 | 0 | 9 | 0 | 75 |
2019-05-15 | 0 | 10 | 3 | 64 |
2019-05-16 | 1 | 10 | 0 | 121 |
2019-05-17 | 0 | 16 | 0 | 129 |
2019-05-18 | 0 | 2 | 0 | 111 |
2019-05-19 | 0 | 9 | 1 | 111 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2019-05-21 | 0 | 11 | 0 | 126 |
2019-05-22 | 1 | 9 | 0 | 60 |
2019-05-23 | 0 | 4 | 0 | 62 |
2019-05-24 | 0 | 7 | 0 | 148 |
2019-05-25 | 0 | 5 | 0 | 175 |
2019-05-26 | 0 | 7 | 0 | 147 |
2019-05-27 | 0 | 11 | 0 | 152 |
2019-05-28 | 0 | 6 | 0 | 156 |
2019-05-29 | 0 | 6 | 1 | 163 |
2019-05-30 | 0 | 4 | 0 | 117 |
2019-05-31 | 0 | 8 | 0 | 121 |
![]() |
9 | 259 | 22 | 151 |
![]() |
14 | 386 | 28 | 136 |
![]() |
11 | 386 | 24 | 136 |
![]() |
11 | 419 | 36 | 151 |
![]() |
273 | 5,449 | 589 | 152 |
![]() |
24 | 542 | 178 | 109 |
2018-12-01 | 0 | 28 | 5 | 56 |
2018-12-02 | 0 | 13 | 4 | 48 |
2018-12-03 | 0 | 18 | 5 | 46 |
2018-12-04 | 0 | 15 | 2 | 50 |
2018-12-05 | 2 | 22 | 5 | 49 |
2018-12-06 | 0 | 7 | 4 | 50 |
2018-12-07 | 0 | 5 | 1 | 52 |
2018-12-08 | 0 | 17 | 3 | 46 |
2018-12-09 | 2 | 10 | 8 | 57 |
2018-12-10 | 0 | 15 | 6 | 51 |
2018-12-11 | 0 | 12 | 3 | 50 |
2018-12-12 | 1 | 17 | 10 | 109 |
2018-12-13 | 2 | 11 | 5 | 99 |
2018-12-14 | 0 | 12 | 3 | 79 |
2018-12-15 | 0 | 13 | 2 | 51 |
2018-12-16 | 0 | 22 | 2 | 60 |
2018-12-17 | 0 | 14 | 3 | 64 |
2018-12-18 | 0 | 12 | 3 | 57 |
2018-12-19 | 0 | 19 | 5 | 47 |
2018-12-20 | 0 | 14 | 59 | 51 |
2018-12-21 | 1 | 24 | 25 | 45 |
2018-12-22 | 0 | 16 | 1 | 52 |
2018-12-23 | 10 | 33 | 2 | 46 |
2018-12-24 | 0 | 30 | 2 | 48 |
2018-12-25 | 0 | 16 | 3 | 48 |
2018-12-26 | 0 | 16 | 1 | 41 |
2018-12-27 | 2 | 19 | 2 | 44 |
2018-12-28 | 1 | 12 | 1 | 70 |
2018-12-29 | 1 | 26 | 1 | 79 |
2018-12-30 | 2 | 50 | 2 | 69 |
2018-12-31 | 0 | 4 | 0 | 75 |
![]() |
23 | 493 | 71 | 116 |
2018-11-01 | 1 | 10 | 1 | 59 |
2018-11-02 | 1 | 31 | 2 | 74 |
2018-11-03 | 0 | 13 | 2 | 73 |
2018-11-04 | 1 | 14 | 2 | 70 |
2018-11-05 | 2 | 30 | 3 | 70 |
2018-11-06 | 0 | 17 | 3 | 75 |
2018-11-07 | 1 | 17 | 1 | 116 |
2018-11-08 | 0 | 11 | 0 | 71 |
2018-11-09 | 0 | 6 | 1 | 58 |
2018-11-10 | 0 | 8 | 3 | 50 |
2018-11-11 | 0 | 13 | 4 | 55 |
2018-11-12 | 1 | 14 | 0 | 49 |
2018-11-13 | 0 | 14 | 4 | 47 |
2018-11-14 | 0 | 17 | 2 | 48 |
2018-11-15 | 5 | 19 | 3 | 50 |
2018-11-16 | 1 | 28 | 1 | 44 |
2018-11-17 | 0 | 14 | 0 | 46 |
2018-11-18 | 2 | 14 | 3 | 52 |
2018-11-19 | 1 | 19 | 2 | 50 |
2018-11-20 | 1 | 24 | 0 | 46 |
2018-11-21 | 1 | 11 | 3 | 47 |
2018-11-22 | 1 | 11 | 3 | 45 |
2018-11-23 | 0 | 18 | 1 | 42 |
2018-11-24 | 0 | 10 | 1 | 45 |
2018-11-25 | 0 | 24 | 3 | 47 |
2018-11-26 | 1 | 12 | 4 | 48 |
2018-11-27 | 1 | 21 | 4 | 48 |
2018-11-28 | 0 | 24 | 5 | 45 |
2018-11-29 | 0 | 14 | 3 | 47 |
2018-11-30 | 2 | 15 | 7 | 55 |
![]() |
15 | 355 | 52 | 152 |
2018-10-01 | 1 | 5 | 1 | 62 |
2018-10-02 | 1 | 8 | 4 | 88 |
2018-10-03 | 0 | 10 | 4 | 67 |
2018-10-04 | 0 | 9 | 0 | 66 |
2018-10-05 | 0 | 10 | 0 | 74 |
2018-10-06 | 0 | 5 | 1 | 69 |
2018-10-07 | 0 | 8 | 3 | 63 |
2018-10-08 | 1 | 10 | 1 | 65 |
2018-10-09 | 0 | 4 | 0 | 74 |
2018-10-10 | 1 | 7 | 2 | 110 |
2018-10-11 | 1 | 8 | 1 | 90 |
2018-10-12 | 1 | 16 | 2 | 102 |
2018-10-13 | 0 | 32 | 2 | 114 |
2018-10-14 | 1 | 15 | 2 | 114 |
2018-10-15 | 1 | 14 | 1 | 112 |
2018-10-16 | 1 | 12 | 2 | 92 |
2018-10-17 | 0 | 18 | 1 | 89 |
2018-10-18 | 0 | 7 | 3 | 100 |
2018-10-19 | 0 | 22 | 1 | 116 |
2018-10-20 | 0 | 12 | 3 | 89 |
2018-10-21 | 0 | 17 | 2 | 80 |
2018-10-22 | 0 | 13 | 3 | 66 |
2018-10-23 | 0 | 5 | 0 | 79 |
2018-10-24 | 1 | 12 | 2 | 70 |
2018-10-25 | 1 | 11 | 1 | 152 |
2018-10-26 | 0 | 8 | 2 | 110 |
2018-10-27 | 1 | 18 | 2 | 86 |
2018-10-28 | 0 | 8 | 2 | 131 |
2018-10-29 | 2 | 14 | 1 | 124 |
2018-10-30 | 1 | 12 | 3 | 89 |
2018-10-31 | 0 | 5 | 0 | 112 |
![]() |
21 | 330 | 33 | 76 |
![]() |
10 | 326 | 41 | 80 |
![]() |
23 | 450 | 43 | 72 |
2018-07-01 | 0 | 3 | 0 | 68 |
2018-07-02 | 0 | 3 | 2 | 60 |
2018-07-03 | 1 | 5 | 1 | 56 |
2018-07-04 | 1 | 12 | 0 | 56 |
2018-07-05 | 0 | 19 | 1 | 55 |
2018-07-06 | 1 | 23 | 1 | 47 |
2018-07-07 | 1 | 18 | 2 | 55 |
2018-07-08 | 0 | 5 | 1 | 57 |
2018-07-09 | 1 | 9 | 4 | 62 |
2018-07-10 | 4 | 16 | 1 | 60 |
2018-07-11 | 0 | 19 | 1 | 63 |
2018-07-12 | 1 | 14 | 0 | 56 |
2018-07-13 | 1 | 20 | 0 | 65 |
2018-07-14 | 1 | 28 | 2 | 72 |
2018-07-15 | 3 | 16 | 1 | 72 |
2018-07-16 | 1 | 22 | 2 | 68 |
2018-07-17 | 0 | 13 | 2 | 66 |
2018-07-18 | 2 | 8 | 1 | 62 |
2018-07-19 | 0 | 21 | 2 | 63 |
2018-07-20 | 2 | 28 | 0 | 65 |
2018-07-21 | 0 | 10 | 1 | 66 |
2018-07-22 | 0 | 7 | 2 | 61 |
2018-07-23 | 1 | 9 | 3 | 57 |
2018-07-24 | 0 | 14 | 2 | 58 |
2018-07-25 | 0 | 11 | 1 | 57 |
2018-07-26 | 0 | 16 | 5 | 55 |
2018-07-27 | 1 | 22 | 0 | 53 |
2018-07-28 | 0 | 17 | 0 | 59 |
2018-07-29 | 0 | 10 | 1 | 72 |
2018-07-30 | 0 | 13 | 2 | 66 |
2018-07-31 | 1 | 19 | 2 | 68 |
![]() |
31 | 357 | 39 | 79 |
![]() |
8 | 290 | 20 | 79 |
![]() |
30 | 550 | 18 | 67 |
![]() |
23 | 413 | 22 | 57 |
![]() |
16 | 506 | 32 | 77 |
![]() |
49 | 837 | 40 | 75 |
2018-01-01 | 1 | 10 | 1 | 47 |
2018-01-02 | 2 | 39 | 0 | 54 |
2018-01-03 | 1 | 31 | 1 | 55 |
2018-01-04 | 1 | 40 | 0 | 54 |
2018-01-05 | 2 | 43 | 1 | 51 |
2018-01-06 | 0 | 16 | 0 | 72 |
2018-01-07 | 1 | 30 | 0 | 57 |
2018-01-08 | 2 | 26 | 2 | 48 |
2018-01-09 | 2 | 41 | 2 | 52 |
2018-01-10 | 0 | 41 | 0 | 52 |
2018-01-11 | 0 | 20 | 1 | 61 |
2018-01-12 | 2 | 28 | 0 | 56 |
2018-01-13 | 4 | 36 | 1 | 66 |
2018-01-14 | 1 | 27 | 2 | 67 |
2018-01-15 | 0 | 30 | 1 | 60 |
2018-01-16 | 2 | 26 | 0 | 57 |
2018-01-17 | 2 | 19 | 3 | 57 |
2018-01-18 | 2 | 25 | 3 | 63 |
2018-01-19 | 4 | 18 | 2 | 70 |
2018-01-20 | 4 | 21 | 2 | 68 |
2018-01-21 | 2 | 15 | 2 | 69 |
2018-01-22 | 1 | 23 | 3 | 57 |
2018-01-23 | 1 | 27 | 0 | 63 |
2018-01-24 | 2 | 25 | 2 | 58 |
2018-01-25 | 4 | 26 | 6 | 63 |
2018-01-26 | 0 | 20 | 1 | 55 |
2018-01-27 | 3 | 31 | 1 | 61 |
2018-01-28 | 0 | 36 | 1 | 75 |
2018-01-29 | 0 | 18 | 1 | 54 |
2018-01-30 | 1 | 30 | 0 | 60 |
2018-01-31 | 2 | 19 | 1 | 72 |
![]() |
1,090 | 10,087 | 289 | 98 |
![]() |
37 | 670 | 25 | 87 |
![]() |
274 | 787 | 48 | 98 |
2017-11-01 | 1 | 21 | 1 | 38 |
2017-11-02 | 3 | 15 | 0 | 42 |
2017-11-03 | 1 | 32 | 1 | 41 |
2017-11-04 | 4 | 27 | 2 | 35 |
2017-11-05 | 80 | 105 | 4 | 34 |
2017-11-06 | 24 | 45 | 3 | 34 |
2017-11-07 | 4 | 20 | 3 | 80 |
2017-11-08 | 3 | 30 | 1 | 50 |
2017-11-09 | 61 | 84 | 3 | 66 |
2017-11-10 | 2 | 30 | 0 | 63 |
2017-11-11 | 1 | 13 | 1 | 53 |
2017-11-12 | 1 | 14 | 1 | 60 |
2017-11-13 | 19 | 35 | 1 | 57 |
2017-11-14 | 18 | 25 | 1 | 67 |
2017-11-15 | 3 | 14 | 1 | 55 |
2017-11-16 | 3 | 19 | 2 | 57 |
2017-11-17 | 2 | 18 | 2 | 64 |
2017-11-18 | 4 | 25 | 2 | 58 |
2017-11-19 | 0 | 14 | 1 | 58 |
2017-11-20 | 1 | 17 | 2 | 59 |
2017-11-21 | 0 | 11 | 1 | 98 |
2017-11-22 | 0 | 11 | 1 | 52 |
2017-11-23 | 1 | 9 | 1 | 51 |
2017-11-24 | 0 | 17 | 3 | 50 |
2017-11-25 | 1 | 14 | 2 | 57 |
2017-11-26 | 5 | 19 | 1 | 41 |
2017-11-27 | 3 | 18 | 2 | 52 |
2017-11-28 | 24 | 40 | 2 | 50 |
2017-11-29 | 2 | 14 | 2 | 45 |
2017-11-30 | 3 | 31 | 1 | 45 |
![]() |
73 | 760 | 15 | 83 |
![]() |
335 | 1,010 | 19 | 75 |
![]() |
28 | 689 | 21 | 46 |
![]() |
45 | 853 | 22 | 48 |
![]() |
59 | 1,065 | 19 | 56 |
2017-06-01 | 2 | 30 | 0 | 40 |
2017-06-02 | 1 | 82 | 1 | 45 |
2017-06-03 | 2 | 36 | 0 | 42 |
2017-06-04 | 3 | 37 | 0 | 45 |
2017-06-05 | 2 | 29 | 0 | 41 |
2017-06-06 | 2 | 38 | 0 | 38 |
2017-06-07 | 1 | 19 | 0 | 37 |
2017-06-08 | 2 | 30 | 1 | 35 |
2017-06-09 | 1 | 18 | 0 | 42 |
2017-06-10 | 1 | 31 | 1 | 40 |
2017-06-11 | 6 | 119 | 3 | 41 |
2017-06-12 | 4 | 103 | 0 | 41 |
2017-06-13 | 3 | 54 | 0 | 43 |
2017-06-14 | 4 | 38 | 1 | 48 |
2017-06-15 | 0 | 15 | 0 | 39 |
2017-06-16 | 3 | 46 | 2 | 46 |
2017-06-17 | 1 | 56 | 0 | 49 |
2017-06-18 | 1 | 34 | 0 | 43 |
2017-06-19 | 0 | 9 | 0 | 38 |
2017-06-20 | 2 | 17 | 2 | 41 |
2017-06-21 | 2 | 37 | 0 | 42 |
2017-06-22 | 2 | 16 | 0 | 48 |
2017-06-23 | 2 | 19 | 0 | 42 |
2017-06-24 | 0 | 26 | 1 | 45 |
2017-06-25 | 2 | 17 | 2 | 48 |
2017-06-26 | 2 | 14 | 1 | 41 |
2017-06-27 | 0 | 13 | 1 | 39 |
2017-06-28 | 2 | 15 | 3 | 56 |
2017-06-29 | 5 | 45 | 0 | 46 |
2017-06-30 | 1 | 22 | 0 | 44 |
![]() |
30 | 783 | 17 | 71 |
![]() |
31 | 614 | 18 | 92 |
![]() |
56 | 902 | 30 | 49 |
